YA NOS HAN VISITADO…
Estos son los Centros Educativos que ya nos han visitado y nos han autorizado para publicar sus fotos
¡Gracias por venir!
CURSO 2018 – 2019
IES DR. FLEMING (OVIEDO) | 11/04/2019
IES DR. FLEMING (OVIEDO) | 12/04/2019
IES DR. FLEMING (OVIEDO) | 25/04/2019
COLEGIO PEÑAMAYOR (SIERO) | 29/04/2019
IES LA ERÍA (OVIEDO) | 02/05/2019
IES CUENCA DEL NALÓN | 03/05/2019
COLEGIO SAN JOSÉ (SOTRONDIO) Y COLEGIO MARÍA INMACULADA (POLA DE LAVIANA) | 06/05/2019
IES JOVELLANOS (GIJÓN) | 07/05/2019
IES EL SUEVE (ARRIONDAS) | 08/05/2019
IES VIRGEN DE COVADONGA (EL ENTREGO) | 09/05/2019
IES ASTURES (LUGONES) | 10/05/2019
PATRONATO SAN JOSÉ (GIJÓN) | 13/05/2019
IES PÉREZ DE AYALA (OVIEDO) | 14/05/2019
IES JOVELLANOS (GIJÓN) | 15/05/2019
COLEGIO SAGRADA FAMILIA (OVIEDO) | 17/05/2019
IES NÚMERO 5 (AVILÉS) | 20/05/2019
IES NÚMERO 5 (AVILÉS) | 21/05/2019
IES NÚMERO 5 (AVILÉS) | 22/05/2019
IES NÚMERO 5 (AVILÉS) | 23/05/2019
IES PÉREZ DE AYALA (OVIEDO) | 24/05/2019
COLEGIO BEATA IMELDA SANTO TOMÁS (LA FELGUERA) | 28/05/2019
IES ROCES (GIJÓN) | 29/05/2019
IES PÉREZ DE AYALA (OVIEDO)| 30/05/2019
COLEGIO FUNDACIÓN MASAVEU (OVIEDO)| 31/05/2019
IES PÉREZ DE AYALA (OVIEDO) | 05/06/2019
IES J.J. CALVO MIGUEL (SOTRONDIO) | 11/06/2019
IES LA QUINTANA (CIAÑO) | 19/06/2019
IES SÁNCHEZ LASTRA (MIERES) | 20/06/2019
CENTRO LÓPEZ Y VICUÑA (GIJÓN) | 21/06/2019
VUESTROS MENSAJES
“No tires toallitas al wc”, “El inodoro no es una papelera”, “El agua es tu amiga”… son algunos de los mensajes que los alumnos de los Centros Educativos que nos han visitado nos han querido dejar.
Las nuevas generaciones nos invitan a desarrollar conciencia y serán parte activa de la solución a los problemas más apremiantes que aquejan al entorno, sensibilizando una conciencia ambiental adormilada.
A continuación podemos ver sus mensajes:
RANKING DE SABIDURÍA 2018 – 19
Al finalizar las visitas, hemos propuesto a cada grupo que respondan a unos cuestionarios para medir los conocimientos adquiridos en las visitas. Los resultados nos han sorprendido gratamente, ¡habéis aprendido un montón!
Aquí tenemos al TOP 10:
| PUESTO | TIEMPO | PUNTUACIÓN | CENTRO EDUCATIVO |
| 1 | 04:50 | 15/15 | IES Jovellanos (4ºC) |
| 2 | 25:32 | 15/15 | Colegio Santo Domingo (4ºCAAP) |
| 3 | 07:05 | 14/15 | IES Virgen de Covadonga (4ºAyB) |
| 4 | 08:46 | 14/15 | IES Dr. Fleming (4ºD) |
| 5 | 06:21 | 13/15 | IES Sánchez Lastra (4ºB) |
| 6 | 06:48 | 13/15 | IES La Ería (4ºESO Cultura Científica) |
| 7 | 06:54 | 13/15 | IES Dr. Fleming (4ºB) |
| 8 | 07:47 | 13/15 | IES Dr. Fleming (4ºA) |
| 9 | 07:51 | 13/15 | IES Cuenca del Nalón (4ºESO) |
| 10 | 11:04 | 13/15 | IES El Sueve (4ºAyB) |
PARTICIPA EN EL TEST DE SABIDURÍA
¿No nos has visitado pero aún así quieres probar tus conocimientos? ¿Te atreves a batirte con los más sabios?
![]()
El Proyecto Asturias Agua Querida está promovido por el Consorcio de Aguas de Asturias participa en la solución de los problemas de suministro de agua potable de los municipios consorciados de la región y de depuración de las aguas residuales de la mayoría de las poblaciones del Principado de Asturias.
Mapa web
¿Necesitas más información?
Oficinas Centrales de Oviedo
Santa Susana, 15 Bajo 33007 Oviedo (Principado de Asturias)







































































